| 枠番 | 馬番 | 松本 | 風来坊 | 藪田 | 吉田 | 松村 | 馬 名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | × | △ | × | ▲ | フサイチホウオー | 安藤勝己 |
| 1 | 2 | × | × | △ | ○ | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | |
| 2 | 3 | × | △ | マイネルシーガル | 後藤浩輝 | |||
| 2 | 4 | ブラックシャンツェ | 上村洋行 | |||||
| 3 | 5 | ▲ | フェラーリピサ | 岩田康誠 | ||||
| 3 | 6 | × | ○ | ▲ | ◎ | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | |
| 4 | 7 | ▲ | サンライズマックス | 池添謙一 | ||||
| 4 | 8 | △ | × | ナムラマース | 藤岡佑介 | |||
| 5 | 9 | サンツェッペリン | 松岡正海 | |||||
| 5 | 10 | △ | ◎ | メイショウレガーロ | 福永祐一 | |||
| 6 | 11 | ニュービギニング | 四位洋文 | |||||
| 6 | 12 | × | △ | アサクサキングス | 武幸四郎 | |||
| 7 | 13 | モチ | 川田将雅 | |||||
| 7 | 14 | エーシンピーシー | 柴田善臣 | |||||
| 7 | 15 | ◎ | ○ | × | ◎ | アドマイヤオーラ | 武豊 | |
| 8 | 16 | × | ○ | × | フライングアップル | 横山典弘 | ||
| 8 | 17 | ヴィクトリー | 田中勝春 | |||||
| 8 | 18 | ▲ | ◎ | ココナッツパンチ | 吉田豊 |
<払戻金>
| 単勝 | 17 | 1,730円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 17 | 590円 | 9番人気 |
| 09 | 2,110円 | 14番人気 | |
| 01 | 190円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 6,360円 | 21番人気 |
| 馬連 | 09-17 | 94,630円 | 101番人気 |
| ワイド | 09-17 | 20,070円 | 100番人気 |
| 01-17 | 1,190円 | 12番人気 | |
| 01-09 | 8,230円 | 63番人気 | |
| 馬単 | 17-09 | 178,340円 | 180番人気 |
| 3連複 | 01-09-17 | 205,370円 | 268番人気 |
| 3連単 | 17-09-01 | 1,623,250円 | 1685番人気 |
競馬ホタル 松本
馬単(15=01/18/08)(15=02/03/06/08)
三連単(15=01→18/08/03/04/06/12)
(15/01→18/08/02/03/06/12→15/01)
(18/08/02/03/06/12→15→01)
ねらえ三連単 風来坊
馬連流し(18-01/05/06/10/12/16)
三連単マルチ(軸06-18)-01/05/10/12/16
馬連流し(05-01/06/10/12/16)
本格的予想屋 藪田
馬連BOX(01/02/06/10/15)
三連単BOX(01/02/06/10/15)
AU 吉田
馬単流し(06→01/02/03/07/15/16)
三連単(06→01/02/03/07/15/16→01/02/03/07/15/16)
新人 松村
三連単(15→02/01→02/01/08/16/06/17)